| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Køge Open Herfølge | Udskriftsdato | 27 oktober 2009 | |||
| Stævne by | Herfølge | Udskriftstidspunkt | 14:47 | |||
| Arrangør | Køge Svømmeklub |
| Løb 1, 100m Medley Damer, Indledende |
| 11 år og yngre: Mette Haagen Larsen (1997) 1:17.04 2008-10-25 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Caroline Erichsen | 1998 | Birkerød Svømmeklub | 33.68 | 1:16.23 | 0-11 Aldersgruppe Rekord | ||||
| 2 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 36.45 | 1:19.83 | |||||
| 3 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 38.91 | 1:20.71 | |||||
| 4 | Tanja Lylloff | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 38.48 | 1:21.33 | |||||
| 5 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 39.22 | 1:21.80 | |||||
| 6 | Ida Petersen | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 37.79 | 1:21.83 | |||||
| 7 | Caroline Amalie Duus | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 37.65 | 1:22.70 | |||||
| 8 | Anna Brandt Nielsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 38.31 | 1:23.65 | |||||
| 9 | Kristine Barrett | 1998 | GTI | 37.03 | 1:23.85 | |||||
| 10 | Frederikke Petrine Hansen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 38.90 | 1:24.63 | |||||
| 11 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 40.38 | 1:25.36 | |||||
| 12 | Frederikke Holm Iversen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 39.76 | 1:25.57 | |||||
| 13 | Kristin Blach Petersen | 1998 | Birkerød Svømmeklub | 40.92 | 1:28.59 | |||||
| 14 | Astrid Delin | 1999 | Køge Svømmeklub | 41.76 | 1:29.17 | |||||
| 15 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 42.13 | 1:29.39 | |||||
| 16 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 41.66 | 1:29.52 | |||||
| 17 | Frederikke Dons | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 41.95 | 1:31.06 | |||||
| 18 | Frederikke Gunni | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 41.50 | 1:31.18 | |||||
| 19 | Signe Bro | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 42.37 | 1:31.26 | |||||
| 20 | Sofie Amalie Schön | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 41.97 | 1:31.42 | |||||
| 21 | Caroline Windfeldt Trolle | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 44.76 | 1:32.14 | |||||
| 22 | Emma Hansen | 1999 | Køge Svømmeklub | 43.63 | 1:32.59 | |||||
| 23 | Katrine Hvid | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 45.57 | 1:34.00 | |||||
| 24 | Maria Pii Hjørne | 1998 | GTI | 43.83 | 1:34.16 | |||||
| 25 | Christina Vierø Tøttrup | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 44.71 | 1:34.48 | |||||
| 26 | Gitte Sørensen Gosvig | 1999 | Allerød Svømmeklub | 44.19 | 1:34.61 | |||||
| 27 | Stine Lærke Strøm | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.96 | 1:35.79 | |||||
| 28 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 45.10 | 1:36.62 | |||||
| 29 | Laura Weinreich | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 43.34 | 1:36.96 | |||||
| 30 | Ida Hansgaard | 1999 | Køge Svømmeklub | 46.97 | 1:37.26 | |||||
| 31 | Christina Tesdorff Sørens | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 49.26 | 1:38.43 | |||||
| 32 | Nadja Warming | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 48.60 | 1:38.60 | |||||
| 33 | Alberte Gertz Pedersen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 47.32 | 1:39.24 | |||||
| 34 | Marie Weinell | 1998 | Birkerød Svømmeklub | 46.50 | 1:40.00 | |||||
| 35 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.24 | 1:41.04 | |||||
| 36 | Emilie Elmeos Jersild | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 50.14 | 1:42.21 | |||||
| 37 | Julie Rath | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 50.14 | 1:43.16 | |||||
| 38 | Thereza Maria Neesgaard | 1999 | Birkerød Svømmeklub | 55.05 | 1:59.19 | |||||
| - | Rikke Tolker-Nielsen | 1999 | Birkerød Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Ditte Friis | 1999 | Birkerød Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Sara Krell Refn | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | 1 hånd i vend v/75m | |||||
| Løb 2, 100m Medley Herrer, Indledende |
| 13 år og yngre: Rasmus Ejby Nyeland (1995) 1:07.70 2008-10-25 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Mikkel Stavngaard | 1996 | Allerød Svømmeklub | 33.95 | 1:11.66 | |||||
| 2 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | 34.71 | 1:13.10 | |||||
| 3 | Mikkel Nyegaard | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 36.05 | 1:13.11 | |||||
| 4 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | 34.96 | 1:13.17 | |||||
| 5 | Jakob Klint Axelsen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 34.63 | 1:13.37 | |||||
| 6 | Rasmus Hasemann | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 33.51 | 1:13.86 | |||||
| 7 | Gustav Krøll | 1996 | Gentofte Svømme Klub | 35.96 | 1:13.92 | |||||
| 8 | Mads Högborg | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 34.87 | 1:15.56 | |||||
| 9 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 38.36 | 1:18.18 | |||||
| 10 | Magnus Wied | 1996 | Gentofte Svømme Klub | 37.53 | 1:18.57 | |||||
| 11 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 37.15 | 1:18.94 | |||||
| 12 | André Larsen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 35.32 | 1:19.17 | |||||
| 13 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 36.55 | 1:19.39 | |||||
| 14 | Anders Yttesen | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 37.88 | 1:20.09 | |||||
| 15 | Robin Thorsen | 1996 | Birkerød Svømmeklub | 39.58 | 1:20.15 | |||||
| 16 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Simklubben Laxen | 36.52 | 1:20.24 | |||||
| 17 | Axel Bevort | 1996 | Gentofte Svømme Klub | 37.50 | 1:20.34 | |||||
| 18 | Viktor Holm | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 38.11 | 1:20.38 | |||||
| 19 | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | 37.50 | 1:20.41 | |||||
| 20 | Jonathan Müller | 1997 | Svømmeklubben Syd | 38.28 | 1:20.61 | |||||
| 21 | Benjamin R. Vinterberg | 1996 | Allerød Svømmeklub | 37.07 | 1:20.76 | |||||
| 21 | Bjørn Wismann | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 38.40 | 1:20.76 | |||||
| 23 | Sasha Curti | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 39.85 | 1:21.09 | |||||
| 24 | Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 37.94 | 1:21.61 | |||||
| 25 | Nicholas Martin Lillelund | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 38.02 | 1:21.67 | |||||
| 26 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 39.81 | 1:21.92 | |||||
| 27 | Kristian Seehuusen Juhl | 1997 | Birkerød Svømmeklub | 39.11 | 1:22.47 | |||||
| 28 | Henrik Mortensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 38.14 | 1:22.55 | |||||
| 29 | Asger A. Schäfer | 1997 | Birkerød Svømmeklub | 38.65 | 1:22.97 | |||||
| 30 | Rasmus Satterup Hansen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 38.53 | 1:23.64 | |||||
| 31 | Jonas Hyllested | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 39.68 | 1:24.48 | |||||
| 32 | Christoffer Bjørner | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 40.58 | 1:24.59 | |||||
| 33 | Jakob Steen Mikkelsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 39.95 | 1:24.91 | |||||
| 34 | Jens Saugmann | 1996 | Svømmeklubben Syd | 38.31 | 1:25.05 | |||||
| 35 | Rasmus Wegener | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 40.34 | 1:25.13 | |||||
| 36 | Mikkel Samsøe Borch | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 39.32 | 1:25.20 | |||||
| 37 | Lasse Foss Sylow | 1997 | Køge Svømmeklub | 41.67 | 1:25.24 | |||||
| 38 | Emil S. Christoffersen | 1996 | Næstved IF | 38.58 | 1:26.20 | |||||
| 39 | Mads Hansen | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 40.41 | 1:26.66 | |||||
| 40 | Jonas Leifelt | 1996 | Næstved IF | 42.73 | 1:27.08 | |||||
| 41 | Christian Legart | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 41.40 | 1:27.68 | |||||
| 42 | Michael Skødstrup | 1996 | GTI | 39.81 | 1:27.69 | |||||
| 43 | Anders Aaboe Jensen | 1997 | Allerød Svømmeklub | 41.32 | 1:27.71 | |||||
| 44 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | 42.34 | 1:28.72 | |||||
| 45 | Edvin Ardö | 1997 | Simklubben Laxen | 42.09 | 1:29.02 | |||||
| 46 | Kim Daniel Jakobsen | 1996 | GTI | 42.26 | 1:29.19 | |||||
| 47 | Antonios Karantininis | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 40.12 | 1:29.25 | |||||
| 48 | Jacob Nurup | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 40.88 | 1:29.28 | |||||
| 49 | Asbjørn Laksafoss Sparre | 1998 | Allerød Svømmeklub | 41.63 | 1:29.41 | |||||
| 50 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 42.76 | 1:29.44 | |||||
| 51 | Frederik T. Poulsen | 1996 | Allerød Svømmeklub | 44.00 | 1:29.47 | |||||
| 52 | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 44.49 | 1:29.67 | |||||
| 53 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 40.76 | 1:30.30 | |||||
| 54 | Victor Emil Lundgaard | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 42.62 | 1:31.33 | |||||
| 55 | Oscar Thris Hansen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 44.23 | 1:32.26 | |||||
| 56 | Markus Bøjsen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 40.70 | 1:32.77 | |||||
| 57 | William Rømer | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 46.05 | 1:33.04 | |||||
| 58 | Oskar Friis Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 43.99 | 1:33.25 | |||||
| 59 | Jacob Samuel | 1998 | Køge Svømmeklub | 42.56 | 1:33.76 | |||||
| 60 | Lukas Sieben | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 42.76 | 1:34.00 | |||||
| 61 | Sebastian Mikkelsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.35 | 1:34.17 | |||||
| 62 | Benjamin Kâhler | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 45.02 | 1:34.37 | |||||
| 63 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | GTI | 46.01 | 1:34.53 | |||||
| 64 | Alexander Eggers | 1999 | Birkerød Svømmeklub | 43.84 | 1:36.02 | |||||
| 65 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.20 | 1:37.39 | |||||
| 66 | Jeppe Mathiassen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 44.02 | 1:37.81 | |||||
| 67 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.30 | 1:38.43 | |||||
| 68 | Magnus Koch Sonnenborg | 1997 | Allerød Svømmeklub | 44.81 | 1:38.79 | |||||
| 69 | Emil Toft | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 47.04 | 1:39.05 | |||||
| 70 | Marius Næraa-Nikolajsen | 1997 | Fløng IF | 45.44 | 1:39.75 | |||||
| 71 | Arvid Awinsen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.91 | 1:41.43 | |||||
| 72 | Nikola Macki´c | 1999 | Simklubben Laxen | 48.20 | 1:42.80 | |||||
| 73 | Marco Walter | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 47.62 | 1:43.37 | |||||
| 74 | Kasper Lange | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 54.00 | 1:44.93 | |||||
| 75 | Nicholai Hjelme | 1998 | Næstved IF | 50.90 | 1:45.53 | |||||
| 76 | Jonas Jensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:45.62 | 1:45.62 | |||||
| 77 | Mikkel Ridder Malmsted | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 53.32 | 1:47.02 | |||||
| 78 | Oliver Steen-Christensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 54.10 | 1:47.72 | |||||
| 79 | Asbjørn Lau Everland | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 51.75 | 1:50.80 | |||||
| - | Erik Ringberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Kristoffer Buus Langkilde | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | cr ben efter start | |||||
| - | Christian Arsberg Iversen | 1997 | GTI | DSQ | svøm på mave i ryg | |||||
| - | Oscar Svane Hansen | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | DSQ | 1 hånd i vend v/75m | |||||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer, Indledende |
| 11 år og yngre: Liselotte Larsen (1997) 35.68 2008-10-25 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 36.10 | Deltager ikke i finalen | |||||
| 2 | Nikoline Svensson | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 37.93 | ||||||
| 3 | Laura Weinreich | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 39.60 | ||||||
| 4 | Yazmin B. Gürtler | 2000 | Køge Svømmeklub | 40.18 | ||||||
| 5 | Amanda Højberg | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 43.56 | ||||||
| 6 | Laura Rimmer Hansen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 44.59 | ||||||
| 7 | Caroline Windfeldt Trolle | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 45.27 | ||||||
| 8 | Nicoline Christensen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 45.62 | ||||||
| 9 | Viktoria Sufi-Mahmoudi | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.39 | ||||||
| 10 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.60 | ||||||
| 11 | Gitte Sørensen Gosvig | 1999 | Allerød Svømmeklub | 46.80 | ||||||
| 12 | Katrine Hvid | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.89 | ||||||
| 13 | Emma Walander | 1999 | Simklubben Laxen | 47.67 | ||||||
| 14 | Natasja Hansen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 48.65 | ||||||
| 15 | Stine Lærke Strøm | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.83 | ||||||
| 16 | Louise Bromose | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 50.49 | ||||||
| 17 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | Allerød Svømmeklub | 51.40 | ||||||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer, Indledende |
| 13 år og yngre: Jóhan Heôinsson (1995) 3.08 2008-10-25 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Mikkel Stavngaard | 1996 | Allerød Svømmeklub | 31.92 | ||||||
| 2 | Tobias Vester | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 31.97 | ||||||
| 3 | Rasmus Jørgensen | 1996 | Vordingborg Svømme Klub | 32.62 | ||||||
| 4 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | 32.70 | ||||||
| 5 | Nikolai P. Christiansen | 1996 | Næstved IF | 32.81 | ||||||
| 6 | Jonas Brønsvig | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 34.19 | ||||||
| 7 | Anton Olsen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.91 | ||||||
| 8 | Andreas Borre Heltborg | 1996 | Allerød Svømmeklub | 35.48 | ||||||
| 9 | Rasmus Svendsen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 35.58 | ||||||
| 10 | Jens Saugmann | 1996 | Svømmeklubben Syd | 36.19 | ||||||
| 11 | William Matras | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 36.37 | ||||||
| 12 | Henrik Mortensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 36.46 | ||||||
| 13 | Simon Tingsgaard | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 36.69 | ||||||
| 13 | Peter Huse Gaarde-Hansen | 1996 | Allerød Svømmeklub | 36.69 | ||||||
| 15 | Benjamin R. Vinterberg | 1996 | Allerød Svømmeklub | 36.76 | ||||||
| 16 | Mikkel Samsøe Borch | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 37.93 | ||||||
| 17 | Frederik Dalhøj Paulsen | 1998 | Birkerød Svømmeklub | 38.11 | ||||||
| 18 | Lasse Sieben | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 38.65 | ||||||
| 19 | Laurits Mathiassen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 38.71 | ||||||
| 20 | Christoffer Bjørner | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 38.86 | ||||||
| 21 | Mads Hansen | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 39.57 | ||||||
| 22 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 39.92 | ||||||
| 23 | Markus Bøjsen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 40.65 | ||||||
| 24 | Victor Jensen | 1997 | GTI | 41.63 | ||||||
| 25 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | 41.73 | ||||||
| 26 | Asbjørn Laksafoss Sparre | 1998 | Allerød Svømmeklub | 42.14 | ||||||
| 27 | Asger Larsen | 1998 | Næstved IF | 42.57 | ||||||
| 28 | Nikolai Meixner | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 44.04 | ||||||
| 29 | Jacob Nurup | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 44.21 | ||||||
| 30 | Victor Emil Lundgaard | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 44.33 | ||||||
| 31 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 44.38 | ||||||
| 32 | Jeppe Mathiassen | 2000 | Lyngby Svømmeklub | 45.35 | ||||||
| 32 | Oliver Raahauge | 1998 | Køge Svømmeklub | 45.35 | ||||||
| 34 | Jakob Sixten Soja | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 47.74 | ||||||
| 35 | Marius Næraa-Nikolajsen | 1997 | Fløng IF | 48.09 | ||||||
| 36 | Marco Walter | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 49.32 | ||||||
| 37 | Nikola Macki´c | 1999 | Simklubben Laxen | 51.29 | ||||||
| 38 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.14 | ||||||
| 39 | Marco Brander | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 53.01 | ||||||
| - | Teodor Widerberg | 1998 | Simklubben Laxen | DNS | ||||||
| - | Mikkel Henriksen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | ej arme over vand | |||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Indledende |
| 11 år og yngre: Sara Fogh Myrup (1997) 40.76 2008-10-05 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alma Lundin | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 39.20 | 0-11 Aldersgruppe Rekord | |||||
| 2 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 41.97 | ||||||
| 3 | Frederikke Holm Iversen | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 42.40 | ||||||
| 4 | Kathrine Hansen | 1998 | Køge Svømmeklub | 44.02 | ||||||
| 5 | Frederikke Gunni | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 44.98 | ||||||
| 6 | Ida Petersen | 1998 | Herlufsholm Svømmeklub | 45.12 | ||||||
| 7 | Emma Lyngby Larsen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 45.20 | ||||||
| 8 | Rebecka Korosec | 1998 | Simklubben Laxen | 45.95 | ||||||
| 9 | Veronika Storm | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 46.22 | ||||||
| 10 | Nadja Warming | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 46.44 | ||||||
| 10 | Astrid Delin | 1999 | Køge Svømmeklub | 46.44 | ||||||
| 12 | Ida Hansgaard | 1999 | Køge Svømmeklub | 47.99 | ||||||
| 13 | Laura Buchwald | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 48.05 | ||||||
| 14 | Lisa Sawada-Petersen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 48.26 | ||||||
| 15 | Nicoline Christensen | 1999 | Gentofte Svømme Klub | 48.44 | ||||||
| 16 | Ellen Cathrine Luke | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 49.24 | ||||||
| 17 | Marie Skov Andersen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 49.67 | ||||||
| 18 | Emilie Elmeos Jersild | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 49.77 | ||||||
| 19 | Asta Kielgast | 1999 | Køge Svømmeklub | 49.93 | ||||||
| 20 | Julie Rath | 1998 | Gentofte Svømme Klub | 49.96 | ||||||
| 21 | Diana Jacobsen | 1998 | Fløng IF | 50.31 | ||||||
| 22 | Emma Hansen | 1999 | Køge Svømmeklub | 50.36 | ||||||
| 23 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 50.39 | ||||||
| 24 | Christina Tesdorff Sørens | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.46 | ||||||
| 25 | Amanda Duus | 2000 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 50.53 | ||||||
| 26 | Lisa Petersen | 1998 | Køge Svømmeklub | 50.60 | ||||||
| 27 | Kathrine Clausen | 1999 | Køge Svømmeklub | 50.80 | ||||||
| 28 | Viktoria Sufi-Mahmoudi | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.83 | ||||||
| 29 | Cecilie F. Jensen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 50.94 | ||||||
| 30 | Juliane Løndahl Bjerre | 1999 | Næstved IF | 50.96 | ||||||
| 31 | Christina Vierø Tøttrup | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 51.07 | ||||||
| 32 | Natasja Hansen | 1998 | Vordingborg Svømme Klub | 51.26 | ||||||
| 33 | Sofie Amalie Schön | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 51.49 | ||||||
| 34 | Sofie Strandby | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 52.64 | ||||||
| 35 | Simone Baur Nielsen | 1999 | Køge Svømmeklub | 52.95 | ||||||
| 36 | Astrid Blix Mogensen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 53.92 | ||||||
| 37 | Freja Gram | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 55.55 | ||||||
| 38 | Cara Grandt | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 57.77 | ||||||
| 39 | Anne Huse Gaarde-Hansen | 1999 | Allerød Svømmeklub | 58.79 | ||||||
| 40 | Amalie Henum | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 59.18 | ||||||
| - | Rikke R. Kristiansen | 1998 | Næstved IF | DNS | ||||||
| - | Naya Jacobsen | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | 1 hånd i afslutning | |||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Indledende |
| 13 år og yngre: Lasse Pittioni (1995) 36.06 2008-10-25 |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | 36.48 | ||||||
| 2 | Sasha Curti | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 37.48 | ||||||
| 3 | Andreas Borre Heltborg | 1996 | Allerød Svømmeklub | 37.78 | ||||||
| 4 | Kasper Sveistrup Holck | 1996 | Allerød Svømmeklub | 38.16 | ||||||
| 5 | Mikkel Nyegaard | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 38.27 | ||||||
| 6 | Mads Ingeman Hansen | 1997 | Næstved IF | 39.47 | ||||||
| 7 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 39.84 | ||||||
| 8 | Mads Högborg | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 40.46 | ||||||
| 9 | Nicolai Billenstein | 1996 | Næstved IF | 41.33 | ||||||
| 10 | Lasse Foss Sylow | 1997 | Køge Svømmeklub | 41.45 | ||||||
| 11 | Rasmus Hasemann | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 41.64 | ||||||
| 12 | Simon Tingsgaard | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 43.21 | ||||||
| 13 | Anders Yttesen | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 43.29 | ||||||
| 14 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 44.22 | ||||||
| 15 | William Rømer | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 45.14 | ||||||
| 16 | Jonas Hyllested | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 45.23 | ||||||
| 17 | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 46.10 | ||||||
| 18 | Jakob Steen Mikkelsen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 46.78 | ||||||
| 19 | Gustav Nilsson Pedersen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 47.41 | ||||||
| 20 | Lau Funch Nielsen | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 47.63 | ||||||
| 21 | Oliver Ringheim | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 47.99 | ||||||
| 22 | Jonas Nervic Kistorp | 1997 | Lyngby Svømmeklub | 48.13 | ||||||
| 23 | Jackie Hartvig Jensen | 1997 | GTI | 48.56 | ||||||
| 24 | Oskar Friis Hansen | 1998 | Lyngby Svømmeklub | 48.57 | ||||||
| 25 | Jonas Hansen | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 48.81 | ||||||
| 26 | Nikolai Meixner | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 48.87 | ||||||
| 27 | Antonios Karantininis | 1997 | Gentofte Svømme Klub | 50.12 | ||||||
| 28 | Arvid Awinsen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.24 | ||||||
| 29 | Mikkel Holm Jensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 50.32 | ||||||
| 30 | Marco Brander | 1996 | Herlufsholm Svømmeklub | 50.60 | ||||||
| 31 | Oscar Thris Hansen | 1997 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.62 | ||||||
| 32 | Mikkel Ridder Malmsted | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 50.96 | ||||||
| 33 | Nicolai Jørgensen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 51.04 | ||||||
| 34 | Louis Andreassen | 1998 | Gladsaxe Idræts Forening | 51.25 | ||||||
| 35 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 51.26 | ||||||
| 36 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 51.67 | ||||||
| 37 | Emil Gregers Henriksen | 1997 | Køge Svømmeklub | 51.91 | ||||||
| 38 | Rasmus Steenberg | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 52.26 | ||||||
| 39 | Lukas Sieben | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 52.28 | ||||||
| 40 | Alexander Eggers | 1999 | Birkerød Svømmeklub | 52.65 | ||||||
| 40 | Walther Hagemann | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 52.65 | ||||||
| 42 | Jonas Jensen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 53.06 | ||||||
| 43 | Casper Wagner | 1998 | Køge Svømmeklub | 53.18 | ||||||
| 44 | Frederik Presskorn | 2000 | Gladsaxe Idræts Forening | 54.00 | ||||||
| 45 | Thomas Porsborg | 1998 | Køge Svømmeklub | 55.10 | ||||||
| 46 | Mads Emil Christensen | 1999 | Køge Svømmeklub | 55.63 | ||||||
| 47 | William Richard Alfred Ma | 1999 | Lyngby Svømmeklub | 59.23 | ||||||
| 48 | Asbjørn Lau Everland | 1999 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:02.31 | ||||||
| - | Gustav Frydensberg | 1999 | Lyngby Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Martin Bruun Andersen | 1998 | Køge Svømmeklub | DNS | ||||||
| - | Emil Toft | 1998 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | asynk arme og ben | |||||
| - | Tobias Fournais | 1998 | Lyngby Svømmeklub | DSQ | 2 armtag u vand | |||||
