| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | Miniturnering stævne 2 | Udskriftsdato | 22 november 2009 | |||
| Stævne by | Køge | Udskriftstidspunkt | 17:45 | |||
| Arrangør | Køge Svømmeklub |
| Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Køge Piger | 0 | Køge Svømmeklub | 2:12.89 | ||||||
| Astrid Delin | 1999 | 34.20 | 34.20 | |||||||
| Yazmin B. Gürtler | 2000 | |||||||||
| Maria Uldal | 1998 | |||||||||
| Ida Henriksen | 1998 | 2:12.89 | 2:12.89 | |||||||
| 2 | Kvik Piger | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:18.05 | ||||||
| Josephine Holm | 1999 | 32.42 | 32.42 | |||||||
| Sara Sylvest | 2000 | |||||||||
| Mei Mei Dreyer | 1998 | |||||||||
| Natacha Bergmann | 1998 | 2:18.05 | 2:18.05 | |||||||
| 3 | Triton Piger | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:23.31 | ||||||
| Rebecca Grønlund | 1998 | 36.19 | 36.19 | |||||||
| Katrine B. Hansen | 1999 | |||||||||
| Caroline Amalie Duus | 1998 | |||||||||
| Emma Lyngby Larsen | 1998 | 2:23.31 | 2:23.31 | |||||||
| 4 | Slagelse Piger Slagelse P | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 2:27.75 | ||||||
| Amanda Glerup Andersen | 1998 | 34.41 | 34.41 | |||||||
| Astrid Ovesen | 1999 | |||||||||
| Maria Dollas | 1998 | |||||||||
| Simone Madsen | 1998 | 2:27.75 | 2:27.75 | |||||||
| 5 | Holbæk Damer Mini | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 2:33.12 | ||||||
| Laura Buchwald | 1998 | 36.72 | 36.72 | |||||||
| Frederikke Petrine Hansen | 1998 | |||||||||
| Katrine Normann Olesen | 1998 | |||||||||
| Laura Weinreich | 1998 | 2:33.12 | 2:33.12 | |||||||
| 6 | Hvidovre Piger 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 2:35.10 | ||||||
| Silke Christoffersen | 1998 | 39.74 | 39.74 | |||||||
| Mathilde Olsen | 1998 | |||||||||
| Ida Jensen | 1998 | |||||||||
| Frederikke Dons | 1998 | 2:35.10 | 2:35.10 | |||||||
| 7 | Sebs Seje Sild | 1998 | Herlev Svømning | 23:39.91 | ||||||
| Celine Brock | 2000 | 38.81 | 38.81 | |||||||
| Emily Krontoft | 1998 | |||||||||
| Maja Leth Bang | 1999 | |||||||||
| Asta Therese Jepsen | 1998 | 23:39.91 | 23:39.91 | |||||||
| - | Vi39 Bella Belissimo | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DSQ | Sv 4 startede ikke | |||||
| Amalie Mortensen | 1998 | 33.04 | 33.04 | |||||||
| Cecilie Høgskilde | 1999 | |||||||||
| Løb 2, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | de Hurtigste | 1996 | Herlev Svømning | 2:00.45 | ||||||
| Jens Frederik Vittrup | 1996 | 29.33 | 29.33 | |||||||
| Lasse Brock | 1997 | |||||||||
| Nicholas Lloyd Krasuski | 1996 | |||||||||
| Chris Johansen | 1996 | 2:00.45 | 2:00.45 | |||||||
| 2 | Køge Drenge | 0 | Køge Svømmeklub | 2:03.08 | ||||||
| Mathias Halvorsen | 1996 | 27.73 | 27.73 | |||||||
| Rasmus Birkedal | 1997 | |||||||||
| Mikkel Holm | 1997 | |||||||||
| Lasse Foss Sylow | 1997 | 2:03.08 | 2:03.08 | |||||||
| 3 | Triton Drenge | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:04.93 | ||||||
| Tobias Vester | 1996 | 28.35 | 28.35 | |||||||
| Tobias Lynggaard Hansen | 1997 | |||||||||
| William Rømer | 1997 | |||||||||
| Rasmus Hasemann | 1996 | 2:04.93 | 2:04.93 | |||||||
| 4 | Slagelse Drenge Slagelse | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 2:07.20 | ||||||
| Rasmus Wegener | 1997 | 32.50 | 32.50 | |||||||
| Kasper Jensen | 1996 | |||||||||
| Bjørn Wismann | 1996 | |||||||||
| Simon Tingsgaard | 1996 | 2:07.20 | 2:07.20 | |||||||
| 5 | Holbæk Drenge Mini | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 2:20.59 | ||||||
| Markus Bøjsen | 1999 | 34.23 | 34.23 | |||||||
| Benjamin Kâhler | 1997 | |||||||||
| Mads Ottosen | 1997 | |||||||||
| Niels Ottosen | 1998 | 2:20.59 | 2:20.59 | |||||||
| 6 | Vi39 Mucho Macho | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:22.34 | ||||||
| Jesper Christensen | 1998 | 37.28 | 37.28 | |||||||
| Jonas Spuur Drehling | 1997 | |||||||||
| Kristian Madsen | 1996 | |||||||||
| Johan Bragason | 1999 | 2:22.34 | 2:22.34 | |||||||
| - | Kvik Drenge | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | DSQ | Tyvstart | |||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Amalie Mortensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:12.04 | ||||||
| 2 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:12.64 | ||||||
| 3 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:14.40 | ||||||
| 4 | Amanda Glerup Andersen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 1:19.57 | ||||||
| 5 | Rebecca Grønlund | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:21.96 | ||||||
| 6 | Laura Buchwald | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:25.59 | ||||||
| 7 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 1:30.63 | ||||||
| 8 | Simone Bukholt | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:34.25 | ||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Tobias Vester | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:01.71 | ||||||
| 2 | Anders Yttesen | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:06.36 | ||||||
| 3 | Lasse Brock | 1997 | Herlev Svømning | 1:06.40 | ||||||
| 4 | Kasper Jensen | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 1:12.48 | ||||||
| 5 | Johan Bragason | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:14.09 | ||||||
| 6 | Mikkel Holm Jensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:15.04 | ||||||
| 7 | Benjamin Kâhler | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:16.49 | ||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Natacha Bergmann | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 43.70 | ||||||
| 2 | Katrine B. Hansen | 1999 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 45.69 | ||||||
| 3 | Ida Hansgaard | 1999 | Køge Svømmeklub | 45.70 | ||||||
| 4 | Astrid Ovesen | 1999 | Slagelse Svømmeklub | 47.27 | ||||||
| 5 | Asta Therese Jepsen | 1998 | Herlev Svømning | 49.92 | ||||||
| 6 | Ida Jensen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 52.74 | ||||||
| 7 | Katrine Normann Olesen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 58.61 | ||||||
| - | Wencke Normand | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jacob Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 40.16 | ||||||
| 2 | Lasse Foss Sylow | 1997 | Køge Svømmeklub | 40.56 | ||||||
| 3 | Nicholas Lloyd Krasuski | 1996 | Herlev Svømning | 40.70 | ||||||
| 4 | Simon Tingsgaard | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 42.15 | ||||||
| 5 | William Rømer | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 43.05 | ||||||
| 6 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 50.63 | ||||||
| 7 | Anders Sørensen | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 52.97 | ||||||
| - | Niels Ottosen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | 1 hånd i vend v/25m | |||||
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:14.51 | ||||||
| 2 | Caroline Amalie Duus | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:18.87 | ||||||
| 3 | Frederikke Petrine Hansen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:20.44 | ||||||
| 4 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:24.88 | ||||||
| 5 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:28.16 | ||||||
| 6 | Maria Dollas | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 1:33.40 | ||||||
| 7 | Emily Krontoft | 1998 | Herlev Svømning | 1:36.46 | ||||||
| 8 | Silke Christoffersen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:40.84 | ||||||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Hasemann | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:10.94 | ||||||
| 2 | Chris Johansen | 1996 | Herlev Svømning | 1:13.00 | ||||||
| 3 | Bjørn Wismann | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 1:15.30 | ||||||
| 4 | Viktor Holm | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:16.17 | ||||||
| 5 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:18.60 | ||||||
| 6 | Kristian Madsen | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:23.15 | ||||||
| 7 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:33.35 | ||||||
| 8 | Mads Bach Nielsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:52.42 | ||||||
| Løb 9, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Yazmin B. Gürtler | 2000 | Køge Svømmeklub | 39.75 | ||||||
| 2 | Kathrine Eilsø | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 39.99 | ||||||
| 3 | Laura Weinreich | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 40.47 | ||||||
| 4 | Emma Lyngby Larsen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 40.59 | ||||||
| 5 | Sara Sylvest | 2000 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 41.45 | ||||||
| 6 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 42.72 | ||||||
| 7 | Simone Madsen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 44.11 | ||||||
| 8 | Celine Brock | 2000 | Herlev Svømning | 47.55 | ||||||
| Løb 10, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
| 1 | Jens Frederik Vittrup | 1996 | Herlev Svømning | 31.16 | ||||||
| 2 | Marcus Krøyer | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 34.46 | ||||||
| 3 | Simon Tingsgaard | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 35.52 | ||||||
| 4 | Tobias Lynggaard Hansen | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 36.21 | ||||||
| 5 | Daniel Meixner | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 39.19 | ||||||
| 6 | Jonas Spuur Drehling | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 39.22 | ||||||
| 7 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 40.94 | ||||||
| 8 | Mikkel Ulrich | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 45.95 | ||||||
| Løb 11, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Maria Uldal | 1998 | Køge Svømmeklub | 1:18.70 | ||||||
| 2 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:22.75 | ||||||
| 3 | Caroline Amalie Duus | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:22.93 | ||||||
| 4 | Frederikke Petrine Hansen | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:23.96 | ||||||
| 5 | Nanna Drewsen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:25.67 | ||||||
| 6 | Amanda Glerup Andersen | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 1:26.14 | ||||||
| 7 | Mathilde Olsen | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 1:34.40 | ||||||
| 8 | Maja Leth Bang | 1999 | Herlev Svømning | 1:39.34 | ||||||
| Løb 12, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Rasmus Hasemann | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:12.80 | ||||||
| 2 | Chris Johansen | 1996 | Herlev Svømning | 1:15.12 | ||||||
| 3 | Rasmus Birkedal | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:18.99 | ||||||
| 4 | Viktor Holm | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:19.00 | ||||||
| 5 | Bjørn Wismann | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 1:20.04 | ||||||
| 6 | Mikkel Samsøe Borch | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:25.00 | ||||||
| 7 | Markus Bøjsen | 1999 | Holbæk Svømme Klub | 1:32.55 | ||||||
| 8 | Jonas Spuur Drehling | 1997 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:33.20 | ||||||
| Løb 13, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Josephine Holm | 1999 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:38.27 | ||||||
| 2 | Ida Henriksen | 1998 | Køge Svømmeklub | 2:40.76 | ||||||
| 3 | Frederikke Dons | 1998 | Hvidovre Svømme Klub | 2:46.92 | ||||||
| 4 | Cecilie Høgskilde | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:54.50 | ||||||
| 5 | Rebecca Grønlund | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 3:00.30 | ||||||
| 6 | Maria Dollas | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 3:00.88 | ||||||
| 7 | Emily Krontoft | 1998 | Herlev Svømning | 3:01.10 | ||||||
| 8 | Laura Weinreich | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 3:08.40 | ||||||
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
| 1 | Tobias Vester | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:14.62 | ||||||
| 2 | Jens Frederik Vittrup | 1996 | Herlev Svømning | 2:16.93 | ||||||
| 3 | Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:25.53 | ||||||
| 4 | Rasmus Wegener | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 2:33.88 | ||||||
| 5 | Johan Bragason | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:43.93 | ||||||
| 6 | Mikkel Holm Jensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 2:45.05 | ||||||
| 7 | Benjamin Kâhler | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 2:49.79 | ||||||
| 8 | Mads Bach Nielsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 3:29.08 | ||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Amalie Mortensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:30.87 | ||||||
| 2 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:31.62 | ||||||
| 3 | Emma Lyngby Larsen | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:38.09 | ||||||
| 4 | Ida Hansgaard | 1999 | Køge Svømmeklub | 1:38.82 | ||||||
| 5 | Astrid Ovesen | 1999 | Slagelse Svømmeklub | 1:40.00 | ||||||
| 6 | Laura Buchwald | 1998 | Holbæk Svømme Klub | 1:42.69 | ||||||
| 7 | Asta Therese Jepsen | 1998 | Herlev Svømning | 1:51.68 | ||||||
| 8 | Julie Brosbøl Olsen | 1999 | Hvidovre Svømme Klub | 1:55.32 | ||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Jacob M. Jørgensen | 1997 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:25.69 | ||||||
| 2 | Nicholas Lloyd Krasuski | 1996 | Herlev Svømning | 1:27.46 | ||||||
| 3 | Lasse Foss Sylow | 1997 | Køge Svømmeklub | 1:30.95 | ||||||
| 4 | William Rømer | 1997 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 1:33.80 | ||||||
| 5 | Mikkel Samsøe Borch | 1997 | Hvidovre Svømme Klub | 1:39.30 | ||||||
| 6 | Rasmus Wegener | 1997 | Slagelse Svømmeklub | 1:40.56 | ||||||
| 7 | Jesper Christensen | 1998 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:47.76 | ||||||
| 8 | Mads Ottosen | 1997 | Holbæk Svømme Klub | 1:47.83 | ||||||
| Løb 17, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Køge Piger | 0 | Køge Svømmeklub | 2:33.51 | ||||||
| Maria Uldal | 1998 | 35.57 | 35.57 | |||||||
| Ida Hansgaard | 1999 | |||||||||
| Yazmin B. Gürtler | 2000 | |||||||||
| Astrid Delin | 1999 | 2:33.51 | 2:33.51 | |||||||
| 2 | Kvik Piger | 1998 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:36.43 | ||||||
| Sara Sylvest | 2000 | 42.21 | 42.21 | |||||||
| Natacha Bergmann | 1998 | |||||||||
| Josephine Holm | 1999 | |||||||||
| Mei Mei Dreyer | 1998 | 2:36.43 | 2:36.43 | |||||||
| 3 | Triton Piger | 1998 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:45.65 | ||||||
| Caroline Amalie Duus | 1998 | 38.07 | 38.07 | |||||||
| Rebecca Grønlund | 1998 | |||||||||
| Emma Lyngby Larsen | 1998 | |||||||||
| Katrine B. Hansen | 1999 | 2:45.65 | 2:45.65 | |||||||
| 4 | Slagelse Piger Slagelse P | 1998 | Slagelse Svømmeklub | 2:50.37 | ||||||
| Maria Dollas | 1998 | 43.29 | 43.29 | |||||||
| Amanda Glerup Andersen | 1998 | |||||||||
| Simone Madsen | 1998 | |||||||||
| Astrid Ovesen | 1999 | 2:50.37 | 2:50.37 | |||||||
| 5 | Hvidovre Piger 1 | 0 | Hvidovre Svømme Klub | 3:03.29 | ||||||
| Mathilde Olsen | 1998 | 45.31 | 45.31 | |||||||
| Julie Brosbøl Olsen | 1999 | |||||||||
| Kathrine Eilsø | 1998 | |||||||||
| Simone Bukholt | 1999 | 3:03.29 | 3:03.29 | |||||||
| 6 | Olesen Banden | 1998 | Herlev Svømning | 3:05.15 | ||||||
| Maja Leth Bang | 1999 | 47.61 | 47.61 | |||||||
| Asta Therese Jepsen | 1998 | |||||||||
| Emily Krontoft | 1998 | |||||||||
| Celine Brock | 2000 | 3:05.15 | 3:05.15 | |||||||
| - | Holbæk Damer Mini | 1998 | Holbæk Svømme Klub | DSQ | tyvstart | |||||
| - | Vi39 Sprinter Sild | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | DSQ | 4.svøm. starter ikke | |||||
| Cecilie Høgskilde | 1999 | 42.46 | 42.46 | |||||||
| Amalie Mortensen | 1998 | |||||||||
| Nanna Drewsen | 1998 | |||||||||
| Løb 18, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
| 1 | Vi Vinder | 1996 | Herlev Svømning | 2:16.20 | ||||||
| Chris Johansen | 1996 | 34.41 | 34.41 | |||||||
| Nicholas Lloyd Krasuski | 1996 | |||||||||
| Jens Frederik Vittrup | 1996 | |||||||||
| Lasse Brock | 1997 | 2:16.20 | 2:16.20 | |||||||
| 2 | Kvik Drenge | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 2:19.59 | ||||||
| Viktor Holm | 1996 | 35.62 | 35.62 | |||||||
| Jacob M. Jørgensen | 1997 | |||||||||
| Marcus Krøyer Svendsen | 1997 | |||||||||
| Anders Yttesen | 1996 | 2:19.59 | 2:19.59 | |||||||
| 3 | Triton Drenge | 1996 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 2:24.18 | ||||||
| Rasmus Hasemann | 1996 | 34.19 | 34.19 | |||||||
| William Rømer | 1997 | |||||||||
| Tobias Lynggaard Hansen | 1997 | |||||||||
| Tobias Vester | 1996 | 2:24.18 | 2:24.18 | |||||||
| 4 | Slagelse Drenge Slagelse | 1996 | Slagelse Svømmeklub | 2:31.98 | ||||||
| Bjørn Wismann | 1996 | 34.93 | 34.93 | |||||||
| Rasmus Wegener | 1997 | |||||||||
| Simon Tingsgaard | 1996 | |||||||||
| Kasper Jensen | 1996 | 2:31.98 | 2:31.98 | |||||||
| 5 | Køge Drenge | 0 | Køge Svømmeklub | 2:32.28 | ||||||
| Rasmus Birkedal | 1997 | 36.13 | 36.13 | |||||||
| Lasse Foss Sylow | 1997 | |||||||||
| Mads Hauge | 1997 | |||||||||
| Mikkel Holm Jensen | 1997 | 2:32.28 | 2:32.28 | |||||||
| 6 | Holbæk Drenge Mini | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 2:45.26 | ||||||
| Benjamin Kâhler | 1997 | 42.70 | 42.70 | |||||||
| Niels Ottosen | 1998 | |||||||||
| Daniel Meixner | 1997 | |||||||||
| Markus Bøjsen | 1999 | 2:45.26 | 2:45.26 | |||||||
| 7 | Vi39 Mucho Macho | 1999 | Vallensbæk IF Af 1939 | 2:46.52 | ||||||
| Kristian Madsen | 1996 | 40.31 | 40.31 | |||||||
| Jesper Christensen | 1998 | |||||||||
| Jonas Spuur Drehling | 1997 | |||||||||
| Johan Bragason | 1999 | 2:46.52 | 2:46.52 | |||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.17.12 | Udskriftsdato | 22 november 2009 |
| Licens til Køge Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 17:45 |